<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>		<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
			<channel>
				<title></title>
				<link>/Aktuell.html</link>
				<description><![CDATA[]]></description>
				<pubDate>01 Jan 1970 01:00:00 CET</pubDate>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Treffpunkt der Kreativ-Agenturen]]></title>
					<category><![CDATA[13. Februar]]></category>
					<description>
		<![CDATA[<p>Dem Bündnis haben sich inzwischen mehr als 80 Agenturen und Selbstständige der Kreativwirtschaft angeschlossen, um gemeinsam für Weltoffenheit und Toleranz einzutreten. Um ein deutliches Zeichen zu setzen, wollen sich viele Kreative unter der Flagge von &#8218;Wir gestalten Dresden' vereinen und so ein wichtiges und wahrnehmbares Glied in der Menschenkette bilden.</p>
<p>Einen guten Überblick über die Aktivitäten bei der Menschenkette bietet die TwitterMap auf der Website <a href="/Start.html" rel="intern">www.wir-gestalten-dresden.de</a>. Darauf sind der geplante Verlauf der Kette sowie persönliche Nachrichten zum Thema zu sehen. Wer hier etwas posten möchte, muss bei Twitter #Menschenkette angeben. Wenn zudem die Geokoordinaten mit gesandt werden, erscheint das Post an der jeweiligen Stelle auf der Karte.</p>
<p>Aktuelle Informationen und Bilder zu den Aktionen von &#8218;Wir gestalten Dresden' und seinen Partnern gibt es auch auf <a href="http://www.facebook.com/wirgestaltendresden" target="_blank" rel="web" title="Wir gestalten Dresden bei Facebook">Facebook</a> und über <a href="http://twitter.com/WirGestaltenDD" target="_blank" rel="web" title="Wir gestalten Dresden auf Twitter folgen">Twitter</a>.</p>]]>
					</description>
					<author><![CDATA[info@cromatics.de]]></author>
					<pubDate>10 Feb 2011 12:00:00 CET</pubDate>
					<link><![CDATA[/Aktuell/Blog_Detail/b/Treffpunkt-der-Kreativ-Agenturen-15]]></link>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Jetzt Flagge zeigen!]]></title>
					<category><![CDATA[13. Februar]]></category>
					<description>
		<![CDATA[<p>Damit Sie auf dem Laufenden bleiben, liefern wir Ihnen auf <a href="http://www.facebook.com/wirgestaltendresden" rel="web" title="Wir gestalten Dresden bei Facebook">Facebook</a> regelmäßig neue Informationen zu Aktivitäten von &#8218;Wir gestalten Dresden'. Jetzt haben wir beispielsweise auf der Website eine TwitterMap eingebaut. Darauf ist der geplante Verlauf der Menschenkette sichtbar. Wer hier etwas posten möchte, muss bei <a href="http://twitter.com/WirGestaltenDD" rel="web" title="Wir gestalten Dresden auf Twitter folgen">Twitter</a> #Menschenkette angeben. Wenn zudem die Geokoordinaten mit gesandt werden, erscheint das Post an der jeweiligen Stelle auf der Karte. So erhalten alle Aktiven mit Smartphone am 13. Februar einen guten Überblick über Nachrichten und Eindrücke entlang der Kette.&nbsp;</p>
<p><strong>Dresdner Sportvereine engagieren sich</strong></p>
<p>In den vergangenen Tagen führten wir Gespräche mit den vier großen Dresdner Sportvereinen: <a href="http://dynamo-dresden.de/" rel="web" title="Dynamo Dresden">Dynamo Dresden</a> und die <a href="http://www.dresdnersportclub.de/?article_id=1&amp;clang=0" rel="web" title="Volleyball-Damen des DSC">Volleyball-Damen des DSC</a> wollen Aktionen starten, um weitere Menschen in Dresden zum Mitmachen zu motivieren. So werden die Damen des DSC am kommenden Samstag mit dem &#8218;Wir-gestalten-Dresden'-Flatterband zum Heimspiel einlaufen. Die <a href="http://www.dresden-monarchs.de/frameset.html" rel="web" title="Dresden Monarchs">Monarchs</a> und die <a href="http://www.eisloewen.de/" rel="web" title="Eislöwen">Eislöwen</a> beteiligen sich wahrscheinlich ebenfalls mit Aktionen. Auf unserer Website werden wir jeweils berichten. Auch ein gemeinsames Video der vier Vereine soll dieser Tage entstehen - zu betrachten nach Fertigstellung ebenfalls auf unserer Website.&nbsp;</p>
<p><strong>Forscher und Gründer aktivieren Unterstützer</strong></p>
<p>Auch das <a href="http://www.mpi-cbg.de/" rel="web" title="Max-Planck-Institut">Max-Planck-Institut</a> und die Gründerinitiative <a href="http://www.dresden-exists.de" rel="web" title="Dresden exists">Dresden exists</a> engagieren sich für unser Anliegen. So wird in den nächsten Tagen beispielsweise eine Guerilla-Marketing-Aktion mit unserem Flatterband zwischen Hörsaalzentrum und Mensa steigen. Von diesem Flatterband haben wir übrigens drei Kilometer produzieren lassen. Vielleicht hat ja der eine oder die andere noch eine Idee für eine eigene Aktion!?&nbsp;Über weitere Anregungen und vielfältige Diskussionsbeiträge auf <a href="http://www.facebook.com/wirgestaltendresden" rel="web" title="Wir gestalten Dresden bei Facebook">Facebook</a> würden wir uns freuen. Wir halten Sie auf dem Laufenden!</p>]]>
					</description>
					<author><![CDATA[info@cromatics.de]]></author>
					<pubDate>03 Feb 2011 12:09:00 CET</pubDate>
					<link><![CDATA[/Aktuell/Blog_Detail/b/Jetzt-Flagge-zeigen-13]]></link>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Wir gestalten Dresden mobilisiert die Dresdner]]></title>
					<category><![CDATA[13. Februar]]></category>
					<description>
		<![CDATA[<p><strong>Website</strong> - Hier informieren wir über alle Aktionen vor, während und nach dem 13. Februar. Es lohnt sich also, hier öfter nachzusehen, den <a href="/Start/Aktuell.html" rel="intern" title="Newsletter abonieren">Newsletter</a> oder den <a href="/Start/Social-Media/RSS.html" rel="intern" title="RSS-Feed">RSS-Feed</a> zu abonnieren.</p>
<p><strong>Soziale Netzwerke</strong> - Auf <a href="http://www.facebook.com/wirgestaltendresden" target="_blank" rel="web" title="Wir gestalten Dresden bei Facebook">Facebook</a> und über <a href="http://twitter.com/WirGestaltenDD" target="_blank" rel="web" title="Wir gestalten Dresden auf Twitter folgen ">Twitter</a> informieren wir ebenfalls und regen alle Kreativen an, sich dort an den Diskussionen zu beteiligen.</p>
<p><strong>Signet und Teaser</strong> - Damit sich alle Kreativen beteiligen können, haben wir auch in diesem Jahr wieder ein <a href="/Start/Download.html" rel="intern" title="Downloads">Download-Paket</a> mit Signets, E-Mail-Signatur und Xing-Statusmeldung vorbereitet. Es wäre schön, wenn möglichst Viele mithilfe dieser Tools zur Verbreitung der Ideen und damit zum Imagegewinn für Dresden beitragen würden.</p>
<p><strong>Pressearbeit</strong> - In diesem Jahr werden wir die <a href="/Start/Presse.html" rel="intern" title="Presse">Informationen an die Medien</a> deutlich intensivieren.</p>]]>
					</description>
					<author><![CDATA[info@cromatics.de]]></author>
					<pubDate>20 Jan 2011 12:05:00 CET</pubDate>
					<link><![CDATA[/Aktuell/Blog_Detail/b/Wir-gestalten-Dresden-mobilisiert-die-Dresdner-12]]></link>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Ein Erfolg für Dresden]]></title>
					<category><![CDATA[13. Februar]]></category>
					<description>
		<![CDATA[<p>Wir als <strong>Agenturen der Kreativbranche</strong> konnten dazu beitragen ein Statement <strong>gegen Rechts</strong> zu setzen und für unsere Stadt als unseren <strong>Wirtschaftsstandort,</strong> als unseren <strong>Lebensmittelpunkt</strong> und Ort der Weltoffenheit einzustehen.</p>
<p><a href="/Start/Galerie.html"><img alt="Dresdner Agenturen engagieren sich unter dem Motto Wir gestalten Dresden gemeinschaftlich für die Stadt bei der Menschenkette am 13. Februar 2010." src="/tycon/pic.php?imgid=65&amp;width=630&amp;height=" border="0" /></a></p>
<p>Mit <strong>15.000 Menschen</strong> hatte zuvor wohl niemand gerechnet. Schön, dass es so viele gewesen sind. Ursprünglich wollten wir unseren Platz in der Kette bei der Synagoge einnehmen und sind dann auf Grund der vielen Menschen, die bereits dicht gedrängt aneinander standen, noch bis zum Brückenkopf der Augustusbrücke weitergelaufen. Hier haben wir schließlich als Gruppe mit etwa 60 Personen die Kette verstärkt und unser <strong>friedliches Zeichen</strong> für Versöhnung und Toleranz gesetzt.</p>
<p>Diese erste <strong>gemeinschaftliche Aktion</strong> unter dem Titel "Wir gestalten Dresden" war ein guter Auftakt. Wir wollen diese Plattform auch in der Zukunft weiter nutzen. Wie es genau weitergeht werden wir in Kürze über die Website ankündigen.</p>
<p>Einige Impressionen finden Sie in der <a href="/Start/Galerie.html" rel="intern" title="Impressionen ansehen">Galerie</a>.&nbsp;</p>
<p>Herzliche Grüße und eine erfolgreiche Woche wünschen<br />
Ulrike Lerchl und Ronny Ullrich</p>]]>
					</description>
					<author><![CDATA[info@cromatics.de]]></author>
					<pubDate>15 Feb 2010 12:06:00 CET</pubDate>
					<link><![CDATA[/Aktuell/Blog_Detail/b/Ein-Erfolg-fuer-Dresden-11]]></link>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Landeshauptstadt wird konkret!&nbsp;]]></title>
					<category><![CDATA[13. Februar]]></category>
					<description>
		<![CDATA[<p>Auf der Website der Landeshauptstadt heißt es:</p>
<p><em>"Zum Auftakt der Menschenkette wird um 13:05 Uhr die Dresdner Oberbürgermeisterin Helma Orosz an der Goldenen Pforte des Dresdner Rathauses sprechen. Im Anschluss wird Professor Hermann Kokenge, Rektor der TU Dresden und Versammlungsleiter der Aktion Menschenkette, die Anwesenden über den genauen Verlauf informieren."</em></p>
<p>Des weiteren wurden folgende Eckpunkte bekanntgegeben:</p>
<p>13:20 Uhr - Ordner beginnen mit der Einteilung der Anwesenden in die Menschenkette</p>
<p>Der Verkehr auf dem Dr.-Külz-Ring und der St.-Petersburger-Straße wird geschwindigkeitsbegrenzt (30km/h) weitergeführt, um die Zugänglichkeit der Stadt zu sichern.<br />
<br />
14:15 Uhr - die Menschenkette wird für zehn Minuten auch an den vier Kreuzungspunkten des Nahverkehrs geschlossen<br />
<br />
14:25 Uhr - die Kreuzungspunkte werden für den Verkehr wieder geöffnet</p>
<p>Entlang der Menschenkette sind mobile Tee-Einheiten unterwegs. Die Dresdner Verkehrsbetriebe sind, basierend auf den Erfahrungen des vergangenen Jahres, in diesem Jahr bestens auf die besondere Verkehrssituation vorbereitet.</p>]]>
					</description>
					<author><![CDATA[info@cromatics.de]]></author>
					<pubDate>12 Feb 2010 12:08:00 CET</pubDate>
					<link><![CDATA[/Aktuell/Blog_Detail/b/Landeshauptstadt-wird-konkret-10]]></link>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Unser Treffpunkt steht fest&nbsp;&nbsp;]]></title>
					<category><![CDATA[13. Februar]]></category>
					<description>
		<![CDATA[<p>Wir treffen uns ab 12:30 Uhr auf der Ringstraße direkt vor dem Haupteingang vom Radisson SAS Gewandhaus Hotel. Von dort werden wir ab 12:45 Uhr geschlossen hinüber zum Rathaus gehen.</p>
<iframe marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Dresden+Ringstra%C3%9Fe+1&amp;sll=51.047672,13.741768&amp;sspn=0.00065,0.001&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Ringstra%C3%9Fe+1,+Innere+Altstadt+01067+Dresden,+Sachsen&amp;ll=51.057581,13.745098&amp;spn=0.010401,0.016007&amp;t=h&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;output=embed" frameborder="0" height="350" scrolling="no" width="630"></iframe><br />
<small><a href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Dresden+Ringstra%C3%9Fe+1&amp;sll=51.047672,13.741768&amp;sspn=0.00065,0.001&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Ringstra%C3%9Fe+1,+Innere+Altstadt+01067+Dresden,+Sachsen&amp;ll=51.057581,13.745098&amp;spn=0.010401,0.016007&amp;t=h&amp;z=14&amp;iwloc=A" style="color: rgb(0, 0, 255); text-align: left;">Größere Kartenansicht</a></small>
<p>Derzeit sind wir noch mit der Stadtverwaltung im Gespräch, ob uns bereits im Vorfeld ein bestimmter Platz in der Menschenkette zugewiesen wird. Sobald wir dazu weitere Informationen vorliegen haben, werden wir Sie darüber in Kenntnis setzen.</p>
<p>In den kommenden Tagen erhalten die noch neu hinzu gekommenen Agenturen ihre bestellten Buttons von <a href="http://www.siblog.de" target="_blank" rel="web" title="Website von Schneller ist besser! Logisitik">Schneller ist besser! Logistik</a>. Wer bis zum 13. Februar keinen Button bekommen hat, erhält gern noch das Zeichen für unser Bekenntnis an Ort und Stelle.</p>
<p>Vielen Dank an dieser Stelle für den großen Zuspruch an dieser gemeinschaftlichen Aktion und die Unterstützung auf diversen Kanälen.</p>]]>
					</description>
					<author><![CDATA[info@cromatics.de]]></author>
					<pubDate>22 Jan 2010 11:57:00 CET</pubDate>
					<link><![CDATA[/Aktuell/Blog_Detail/b/Unser-Treffpunkt-steht-fest-8]]></link>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Button für Bekenntnis&nbsp;]]></title>
					<category><![CDATA[13. Februar]]></category>
					<description>
		<![CDATA[<p><img alt="" src="/tycon/pic.php?imgid=7" border="0" vspace="10" />&nbsp;</p>
<p>Mit dem Button wollen wir Farbe für Dresden bekennen und zeigen, dass die Kreativbranche als bedeutender Wirtschaftszweig Verantwortung für Dresden und die Region übernimmt und sich für Zivilcourage stark macht.</p>
<p>Der Button mit seiner schlichten aber ausdrucksstarken Botschaft wurde in der klassischen 1-Inch-Größe gefertigt und passt so zu Anzug oder Smart Casual.&nbsp;</p>
<p>Die teilnehmenden Dresdner Agenturen und deren Mitarbeiter werden den Button am 13. Februar und sicher darüber hinaus tragen.&nbsp;</p>]]>
					</description>
					<author><![CDATA[info@cromatics.de]]></author>
					<pubDate>22 Jan 2010 12:01:00 CET</pubDate>
					<link><![CDATA[/Aktuell/Blog_Detail/b/Button-fuer-Bekenntnis-7]]></link>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Die offizielle Website der Landeshauptstadt&nbsp;]]></title>
					<category><![CDATA[13. Februar]]></category>
					<description>
		<![CDATA[<p>Sie bittet alle Bürgerinnen und Bürger, sich am 13. Februar 2010 in eine Menschenkette unter dem Motto »Erinnern und Handeln. Für mein Dresden.« einzureihen. Die Menschenkette soll den gemeinsamen Willen der Dresdner ausdrücken, ihr Erinnern mit dem Bekenntnis zu Frieden, Demokratie und Menschenrechten zu verbinden. Unter der URL www.13februar.dresden.de kommuniziert die Landeshauptstadt Dresden ihre Aktion zum 13.02.2010. Hier findet man unter anderem den offizielle Aufruf der Oberbürgermeisterin Helma Orosz als PDF zum Download, sowie eine Liste der bisherigen Unterstützer dieser Aktion.&nbsp;</p>]]>
					</description>
					<author><![CDATA[info@cromatics.de]]></author>
					<pubDate>20 Jan 2010 10:50:00 CET</pubDate>
					<link><![CDATA[/Aktuell/Blog_Detail/b/Die-offizielle-Website-der-Landeshauptstadt-6]]></link>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[Agenturen zeigen Flagge bei Menschenkette&nbsp;]]></title>
					<category><![CDATA[13. Februar]]></category>
					<description>
		<![CDATA[<p>Nach bisheriger Planung ist folgender Verlauf geplant: Altmarkt - Seestraße - Dr.-Külz-Ring - St. Petersburger Straße - Synagoge. Die Menschenkette beginnt mit einer Rede der Oberbürgermeisterin um 13 Uhr vor dem Rathaus.&nbsp; Wir treffen uns ab 12:30 Uhr auf der Ringstraße direkt vor dem Haupteingang vom Radisson SAS Gewandhaus Hotel. Von dort werden wir ab 12:45 Uhr geschlossen hinüber zum Rathaus gehen.&nbsp; Alle Agenturen werden ihre Kanäle, darunter ihre Websites, Agentur-Blogs und E-Mail-Abbinder nutzen, um Kunden, Lieferanten und Partner aufzufordern, an der Menschenkette teilzunehmen. Wir fordern alle Kreative Dresdens auf, Farbe für Dresden zu bekennen, Verantwortung zu übernehmen und sich für Zivilcourage stark zu machen. Als Zeichen dieses Verbundes fungieren spezielle Buttons, die alle teilnehmenden Dresdner Agenturmitarbeiter am 13. Februar tragen werden. Diese Buttons können bei der Teilnahmeregistrierung bestellt werden. JETZT TEILNEHMEN!&nbsp;&nbsp;</p>]]>
					</description>
					<author><![CDATA[info@cromatics.de]]></author>
					<pubDate>21 Jan 2010 10:51:00 CET</pubDate>
					<link><![CDATA[/Aktuell/Blog_Detail/b/Agenturen-zeigen-Flagge-bei-Menschenkette-5]]></link>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[WIR GESTALTEN DRESDEN Website geht online&nbsp;]]></title>
					<category><![CDATA[13. Februar]]></category>
					<description>
		<![CDATA[<p>Heute am 19.01.2010 geht die Website WIR GESTALTEN DRESDEN online. Die Website soll sich zu einer zentralen Anlaufstelle für die Kreativwirtschaft in Dresden entwickeln und dieser eine gemeinschaftliche Kommunikationsplattform bieten.</p>]]>
					</description>
					<author><![CDATA[info@cromatics.de]]></author>
					<pubDate>19 Jan 2010 10:49:00 CET</pubDate>
					<link><![CDATA[/Aktuell/Blog_Detail/b/WIR-GESTALTEN-DRESDEN-Website-geht-online-4]]></link>
				</item>
			
				<item>
					<title><![CDATA[WIR GESTALTEN DRESDEN - jetzt online!]]></title>
					<category><![CDATA[13. Februar]]></category>
					<description>
		<![CDATA[<p>Als Kommunikationsprofis sehen wir uns in der Pflicht, diesem Aufruf, gemeinsam eine Menschenkette gegen Krieg und Extremismus zu bilden, zu folgen und gleichzeitig ein eigenes Statement abzugeben: &#8222;Wir gestalten Dresden" als unseren Wirtschaftsstandort, als unseren Lebensmittelpunkt und Ort der Weltoffenheit.</p>
<p>Bislang stehen 13 Agenturen mit ihrem Namen und Handeln dafür ein und nutzen ihre Kontakte, um die Kette durch weitere Glieder zu stärken. Wir fordern die Kreativbranche auf, ebenso Flagge für diese und weitere Aktionen zu zeigen, und damit Verantwortung für die Stadt und deren Image zu übernehmen.</p>
<p>Als gemeinsames Zeichen fungiert ein Button, die alle teilnehmenden Agenturmitarbeiter am 13. Februar tragen werden. &lt;a href="/Start/Teilnehmen.html" rel="intern" title="Hier kann man sich für WIR GESTALTEN DRESDEN anmelden und die Buttons bestellen."&gt;Der Button kann online bestellt werden.&lt;/a&gt;</p>]]>
					</description>
					<author><![CDATA[info@cromatics.de]]></author>
					<pubDate>19 Jan 2010 10:47:00 CET</pubDate>
					<link><![CDATA[/Aktuell/Blog_Detail/b/WIR-GESTALTEN-DRESDEN-jetzt-online-2]]></link>
				</item>
			
			</channel>
		</rss>
